| 月份 | 營業收入 | 累積營業收入 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 增減金額 | YOY(%) | 2026 | 2025 | 增減金額 | YOY(%) | |
|
1 |
214,550 |
186,255 |
28,295 |
15.19 |
214,550 |
186,255 |
28,295 |
15.19 |
投資人專區
Monthly Revenue
2026年每月營收報告
2025 Monthly Revenue Report
請左右滑動表格
Currency Unit: NTD
| Month | Revenue | Cumulative Revenue | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | Change Amount | YOY(%) | 2025 | 2024 | Change Amount | YOY(%) | |
|
1 |
186,255 |
131,601 |
54,654 |
41.53 |
186,255 |
131,601 |
54,654 |
41.53 |
|
2 |
193,704 |
145,356 |
48,348 |
33.26 |
379,959 |
276,957 |
103,002 |
37.19 |
|
3 |
195,943 |
141,580 |
54,363 |
38.40 |
575,902 |
418,537 |
157,365 |
37.60 |
|
4 |
200,136 |
134,413 |
65,723 |
48.90 |
776,038 |
552,950 |
223,088 |
40.35 |
|
5 |
203,331 |
152,486 |
50,845 |
33.34 |
979,369 |
705,436 |
273,933 |
38.83 |
| 6 | 207,639 | 171,218 | 36,421 | 21.27 | 1,187,008 | 876,654 | 310,354 | 35.40 |
| 7 | 208,010 | 180,267 | 27,743 | 15.39 | 1,395,018 | 1,056,921 | 338,097 | 31.99 |
| 8 | 213,375 | 181,101 | 32,274 | 17.82 | 1,608,393 | 1,238,022 | 370,371 |
29.92 |
| 9 | 213,778 | 176,999 | 36,779 | 20.78 | 1,822,171 | 1,415,021 | 407,150 | 28.77 |
| 10 | 213,891 | 190,840 | 23,051 | 12.08 | 2,036,062 | 1,605,861 | 430,201 | 26.79 |
| 11 | 214,021 | 205,712 | 8,309 | 4.04 | 2,250,083 | 1,811,573 | 438,510 | 24.21 |
| 12 | 214,422 | 193,536 | 20,886 | 10.79 | 2,464,505 | 2,005,109 | 459,396 | 22.91 |
2024 Monthly Revenue Report
請左右滑動表格
Currency Unit: NTD
| Month | Revenue | Cumulative Revenue | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | Change Amount | YOY(%) | 2024 | 2023 | Change Amount | YOY(%) | |
| 1 | 131,601 | 98,693 | 32,908 | 33.34 | 131,601 | 98,693 | 32,908 | 33.34 |
| 2 | 145,356 | 76,080 | 69,276 | 91.06 | 276,957 | 174,773 | 102,184 | 58.47 |
| 3 | 141,580 | 81,810 | 59,770 | 73.06 | 418,537 | 256,583 | 161,954 | 63.12 |
| 4 | 134,413 | 83,597 | 50,816 | 60.79 | 552,950 | 340,180 | 212,770 | 62.55 |
| 5 | 152,486 | 94,898 | 57,588 | 60.68 | 705,436 | 435,078 | 270,358 | 62.14 |
| 6 | 171,218 | 165,347 | 5,871 | 3.55 | 876,654 | 600,425 | 276,229 | 46.01 |
| 7 | 180,267 | 138,531 | 41,736 | 30.13 | 1,056,921 | 738,956 | 317,965 | 43.03 |
| 8 | 181,101 | 146,087 | 35,014 | 23.97 | 1,238,022 | 885,043 | 352,979 | 39.88 |
| 9 | 176,999 | 149,747 | 27,252 | 18.20 | 1,415,021 | 1,034,790 | 380,231 | 36.74 |
| 10 | 190,840 | 137,220 | 53,620 | 39.08 | 1,605,861 | 1,172,010 | 433,851 | 37.02 |
| 11 | 205,712 | 173,002 | 32,710 | 18.91 | 1,811,573 | 1,345,012 | 466,561 | 34.69 |
| 12 | 193,536 | 176,788 | 16,748 | 9.47 | 2,005,109 | 1,521,800 | 483,309 | 31.76 |
2023 Monthly Revenue Report
請左右滑動表格
Currency Unit: NTD
| Month | Revenue | Cumulative Revenue | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | Change Amount | YOY(%) | 2023 | 2022 | Change Amount | YOY(%) | |
| 1 | 98,693 | 44,556 | 54,137 | 121.50 | 98,693 | 44,556 | 54,137 | 121.50 |
| 2 | 76,080 | 46,583 | 29,497 | 63.32 | 174,773 | 91,139 | 83,634 | 91.77 |
| 3 | 81,810 | 65,586 | 16,224 | 24.74 | 256,583 | 156,725 | 99,858 | 63.72 |
| 4 | 83,597 | 64,102 | 19,495 | 30.41 | 340,180 | 220,828 | 119,352 | 54.05 |
| 5 | 94,898 | 64,145 | 30,753 | 47.94 | 435,078 | 284,973 | 150,105 | 52.67 |
| 6 | 165,347 | 137,518 | 27,829 | 20.24 | 600,425 | 422,491 | 177,934 | 42.12 |
| 7 | 138,531 | 85,836 | 52,695 | 61.39 | 738,956 | 508,327 | 230,629 | 45.37 |
| 8 | 146,087 | 104,695 | 41,392 | 39.54 | 885,043 | 613,022 | 272,021 | 44.37 |
| 9 | 149,747 | 118,036 | 31,711 | 26.87 | 1,034,790 | 731,057 | 303,733 | 41.55 |
| 10 | 137,220 | 107,610 | 29,610 | 27.52 | 1,172,010 | 838,668 | 333,342 | 39.75 |
| 11 | 173,002 | 111,678 | 61,324 | 54.91 | 1,345,012 | 950,346 | 394,666 | 41.53 |
| 12 | 176,788 | 112,447 | 64,341 | 57.22 | 1,521,800 | 1,062,793 | 459,007 | 43.19 |
2022 Monthly Revenue Report
請左右滑動表格
Currency Unit: NTD
| Month | Revenue | umulative Revenue | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | Change Amount | YOY(%) | 2022 | 2021 | Change Amount | YOY(%) | |
| 1 | 44,556 | 81,824 | -37,268 | -45.55 | 44,556 | 81,824 | -37,268 | -45.55 |
| 2 | 46,583 | 93,407 | -46,824 | -50.13 | 91,139 | 175,231 | -84,092 | -47.99 |
| 3 | 65,586 | 76,945 | -11,359 | -14.76 | 156,725 | 252,176 | -95,451 | -37.85 |
| 4 | 64,102 | 97,923 | -33,821 | -34.54 | 220,828 | 350,099 | -129,271 | -36.92 |
| 5 | 64,145 | 88,488 | -24,343 | -27.51 | 284,973 | 438,587 | -153,614 | -35.02 |
| 6 | 137,518 | 74,763 | 62,755 | 83.94 | 422,491 | 513,350 | -90,859 | -17.70 |
| 7 | 85,836 | 67,455 | 18,381 | 27.25 | 508,327 | 580,805 | -72,478 | -12.48 |
| 8 | 104,695 | 70,080 | 34,615 | 49.39 | 613,022 | 650,885 | -37,863 | -5.82 |
| 9 | 118,036 | 59,953 | 58,083 | 96.88 | 731,058 | 710,838 | 20,220 | 2.84 |
| 10 | 107,610 | 65,479 | 42,131 | 64.34 | 838,668 | 776,317 | 62,351 | 8.03 |
| 11 | 111,678 | 60,047 | 51,631 | 85.98 | 950,346 | 836,364 | 113,982 | 13.63 |
| 12 | 112,447 | 74,274 | 38,173 | 51.39 | 1,062,793 | 910,638 | 152,155 | 16.71 |
