請左右滑動表格
單位:新台幣仟元
| 月份 | 營業收入 | 累積營業收入 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 增減金額 | YOY(%) | 2025 | 2024 | 增減金額 | YOY(%) | |
| 1 | 186,255 | 131,601 | 54,654 | 41.53 | 186,255 | 131,601 | 54,654 | 41.53 | 
| 2 | 193,704 | 145,356 | 48,348 | 33.26 | 379,959 | 276,957 | 103,002 | 37.19 | 
| 3 | 195,943 | 141,580 | 54,363 | 38.40 | 575,902 | 418,537 | 157,365 | 37.60 | 
| 4 | 200,136 | 134,413 | 65,723 | 48.90 | 776,038 | 552,950 | 223,088 | 40.35 | 
| 5 | 203,331 | 152,486 | 50,845 | 33.34 | 979,369 | 705,436 | 273,933 | 38.83 | 
| 6 | 207,639 | 171,218 | 36,421 | 21.27 | 1,187,008 | 876,654 | 310,354 | 35.40 | 
| 7 | 208,010 | 180,267 | 27,743 | 15.39 | 1,395,018 | 1,056,921 | 338,097 | 31.99 | 
| 8 | 213,375 | 181,101 | 32,274 | 17.82 | 1,608,393 | 1,238,022 | 370,371 | 29.92 | 
| 9 | 213,778 | 176,999 | 36,779 | 20.78 | 1,822,171 | 1,415,021 | 407,150 | 28.77 | 
