| 日期 | 活動 | 
|---|---|
| 5/7 | 114年股東常會 | 
| 6/16 | 除息基準日 | 
| 6/25 | 現金股利發放日 | 
年度行事曆
        2025    
    
    
        2024    
    
    | 日期 | 活動 | 
|---|---|
| 2/2 | 櫃買中心審議通過潤德公司上櫃案 | 
| 2/23 | 櫃買中心董事、監察人聯席會議通過潤德公司股票上櫃申請案 | 
| 5/21 | 上櫃掛牌日 | 
| 5/27 | 113年股東常會 | 
| 7/22 | 除息基準日 | 
| 7/31 | 現金股利發放日 | 
        2023    
    
    | 日期 | 活動 | 
|---|---|
| 5/24 | 112年股東常會 | 
| 7/18 | 除息基準日 | 
| 7/31 | 現金股利發放日 | 
        2022    
    
    | 日期 | 活動 | 
|---|---|
| 1/5 | 公開發行 | 
| 6/9 | 111年股東常會 | 
| 7/14 | 停止過戶日 | 
| 7/18 | 除息基準日 | 
| 7/25 | 登錄興櫃 | 
| 7/28 | 現金股息發放日 | 
