請左右滑動表格
| 多元化核心 
 董事 | 基本組成 | 專業資格與經驗 | 董事間不具配偶或二親等以內親屬關係 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國籍 | 性別 | 年齡(歲) | 員工身分 | 產業經驗 | 專業能力 | |||||||||
| 31至40 | 41至50 | 51至60 | 61至70 | 建築與工程 | 財務與金融 | 法律 | 會計 | 風險管理 | 領導決策 | |||||
| 潤泰精密材料(股)公司代表人:簡滄圳 | 中華 民國 | 男 | V | V | V | V | V | |||||||
| 潤泰精密材料(股)公司代表人:侯凱淋 | 中華 民國 | 女 | V | V | V | V | ||||||||
| 盧玉璜 | 中華 民國 | 男 | V | V | V | V | V | V | ||||||
| 林宗耀 | 中華 民國 | 男 | V | V | V | V | V | |||||||
| 賴冠仲 | 中華 民國 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | |||||
| 邱欽庭 | 中華 民國 | 男 | V | V | V | V | V | V | ||||||
| 楊亦東 | 中華 民國 | 男 | V | V | V | V | V | |||||||
